Spôsoby platenia jazykových kurzov v jazykovej škole v Lučenci
Kurz je potrebné zaplatiť na celé obdobie vopred jedným z nasledovných spôsobov:
Celoročný jazykový kurz
- jedinou platbou na celý rok
- tromi mesačnými splátkami, podmienkou je podpísanie dohody o splátkach
- jedinou platbou na celý trimester
Jazykové kurzy upper-intermediate a advanced
Upozornenie: Kurzy Upper-intermediate a Advanced sú vyučované native speakrami, a preto je cena navýšená o 20% oproti nižšie uvedeným cenám.
Cenník celoročných jazykových kurzov v Lučenci
NÁŠ TIP: Rozhodnite sa pre celoročný kurz a získajte tak 20% zľavu oproti trojmesačným krátkodobým kurzom. Cenu je možné zaplatiť v celku alebo v 3 po sebe nasledujúcich mesačných splátkach.
Frekvencia 1x 2hod týždenne (75 hod)
deti, študenti, dospelí |
počet |
platba € | platba SKK | ročne € | ročne SKK | za 1 hodinu € / hod |
za 1 hodinu SKK / hod |
Individuálne | 3x | 275 | 8 295 | 826 | 24 884 | 11,0 | 331 |
Duo | 3x | 150 | 4 519 | 450 | 13 557 | 6,0 | 181 |
Mikroskupina | 3x | 100 | 3 012 | 300 | 9 038 | 4,0 | 121 |
Miniskupina | 3x | 59 | 1 757 | 177 | 5 332 | 2,3 | 69 |
Skupina - dospelí | 1x | 100 | 3 013 | 100 | 3 013 | 1,3 | 40 |
Skupina - deti, študenti | 1x | 86 | 2 591 | 86 | 2 591 | 1,1 | 35 |
Frekvencia 1x 3hod týždenne (112 hod)
študenti, dospelí |
počet |
platba € |
platba SKK |
ročne € |
ročne SKK |
za 1 hodinu € / hod |
za 1 hodinu SKK / hod |
Individuálne | 3x | 412 | 12 411 | 1 236 | 37 235 | 11,0 | 331 |
Duo | 3x | 225 | 6 778 | 675 | 20 335 | 6,0 | 181 |
Mikroskupina | 3x | 150 | 4 519 | 450 | 13 556 | 4,0 | 121 |
Miniskupina | 3x | 86 | 2 590 | 258 | 7 772 | 2,3 | 69 |
Skupina | 1x | 129 | 3 886 | 129 | 3 886 | 1,1 | 35 |
Frekvencia 2x 2hod týždenne (150 hod)
deti, študenti, dospelí | počet splátok |
platba € | platba SKK | ročne € | ročne SKK | za 1 hodinu € / hod |
za 1 hodinu SKK / hod |
Individuálne | 3x | 550 | 16 589 | 1 650 | 49 708 | 11,0 | 331 |
Duo | 3x | 300 | 9 038 | 900 | 27 113 | 6,0 | 181 |
Mikroskupina | 3x | 200 | 6 025 | 600 | 18 075 | 4,0 | 121 |
Miniskupina | 3x | 115 | 3 454 | 345 | 10 393 | 2,3 | 69 |
Skupina | 3x | 67 | 2 008 | 201 | 6 055 | 1,3 | 40 |
Cenník krátkodobých - trimestrových (trojmesačných) jazykových kurzov
NÁŠ TIP: Celoročné jazykové kurzy sú o 20% lacnejšie než nižšie uvedené krátkodobé trimestrové kurzy. Zvážte, či by nebolo pre Vás výhodnejšie prihlásiť sa na celoročný kurz.
Frekvencia 1x 2hod týždenne (25 hod)
deti, študenti, dospelí |
počet |
platba € | platba SKK | za 1 hodinu € / hod |
za 1 hodinu SKK / hod |
Individuálne | 1x | 330 | 9 941 | 13,2 | 398 |
Duo | 1x | 180 | 5 422 | 7,2 | 217 |
Mikroskupina | 1x | 120 | 3 615 | 4,8 | 145 |
Miniskupina | 1x | 71 | 2 139 | 2,8 | 84 |
Skupina | 1x | 40 | 1 205 | 1,6 | 48 |
Frekvencia 1x 3hod týždenne (37 hod)
študenti, dospelí |
počet |
platba € | platba SKK | za 1 hodinu € / hod |
za 1 hodinu SKK / hod |
Individuálne | 1x | 488 | 14 701 | 13,2 | 398 |
Duo | 1x | 266 | 8 014 | 7,2 | 217 |
Mikroskupina | 1x | 178 | 5 362 | 4,8 | 145 |
Miniskupina | 1x | 104 | 3 133 | 2,8 | 84 |
Skupina | 1x | 59 | 1 777 | 1,6 | 48 |
Frekvencia 2x 2hod týždenne (50 hod)
deti, študenti, dospelí | počet splátok |
platba € | platba SKK | za 1 hodinu € / hod |
za 1 hodinu SKK / hod |
Individuálne | 1x | 660 | 19 883 | 13,2 | 398 |
Duo | 1x | 360 | 10 845 | 7,2 | 217 |
Mikroskupina | 1x | 240 | 7 230 | 4,8 | 145 |
Miniskupina | 1x | 140 | 4 217 | 2,8 | 84 |
Skupina | 1x | 80 | 2 410 | 1,6 | 48 |
Jazyková škola v Lučenci
- Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Lučenec,
- Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Lučenec